{% extends "base.html" %} {% from "quota.html" import quota_cell with context %} {% from "consumption.html" import consumption_cell with context %} {% block title %}slurm-quota{% endblock %} {% block body %}
| User | CPU | GPU | Last updated | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | ||
| {{ row.name }} | {{ consumption_cell("user", row.name, "cpu", row.cpu) }} | {{ row.cpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {{ quota_cell("user", row.name, "cpu", row.cpu) }} | {% set usage = row.cpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ consumption_cell("user", row.name, "gpu", row.gpu) }} | {{ row.gpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {{ quota_cell("user", row.name, "gpu", row.gpu) }} | {% set usage = row.gpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ row.last_updated }} |
| Account | CPU | GPU | Last updated | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | ||
| {{ row.name }} | {{ consumption_cell("account", row.name, "cpu", row.cpu) }} | {{ row.cpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {{ quota_cell("account", row.name, "cpu", row.cpu) }} | {% set usage = row.cpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ consumption_cell("account", row.name, "gpu", row.gpu) }} | {{ row.gpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {{ quota_cell("account", row.name, "gpu", row.gpu) }} | {% set usage = row.gpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ row.last_updated }} |
No stats returned by service.
{% endif %}