{% extends "base.html" %} {% block title %}slurm-quota{% endblock %} {% block body %}
| User | CPU | GPU | Last updated | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | ||
| {{ row.name }} | {{ row.cpu.consumed }} | {{ row.cpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {% if row.cpu.quota == "∞" %}∞{% else %}{{ row.cpu.quota }}{% endif %} | {% set usage = row.cpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ row.gpu.consumed }} | {{ row.gpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {% if row.gpu.quota == "∞" %}∞{% else %}{{ row.gpu.quota }}{% endif %} | {% set usage = row.gpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ row.last_updated }} |
| Account | CPU | GPU | Last updated | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | Consumed | Prealloc (jobs) | Quota | Usage | ||
| {{ row.name }} | {{ row.cpu.consumed }} | {{ row.cpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {% if row.cpu.quota == "∞" %}∞{% else %}{{ row.cpu.quota }}{% endif %} | {% set usage = row.cpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ row.gpu.consumed }} | {{ row.gpu.preallocated }} ({{ row.job_count }}) | {% if row.gpu.quota == "∞" %}∞{% else %}{{ row.gpu.quota }}{% endif %} | {% set usage = row.gpu %} {% include "usage_bar.html" %} | {{ row.last_updated }} |
No stats returned by service.
{% endif %} {% endblock %}